# 基础数据-物料 api
# 创建物料
接口描述: 创建物料
接口地址:/api/metadata-flow/trigger/webhook/bacb6df3-cf86-4e3a-bde7-6d2894a2fc3a
请求方式:POST
consumes:["application/json"]
produces:["*/*"]
请求示例:
{
"itemCode": "物料编号",
"itemName": "物料名称",
"unit": "关联单位编号",
"defaultPurchasePrice": 100,
"spec": "关联规格编号",
"supplier": "关联供应商编号",
"inwarehouseCount": 100,
"defaultWarehouse": "关联仓库编号",
"currentStock": 100,
"exwarehousePrice": 100,
"inwarehouseMoney": 100,
"exwarehouseMoney": 100,
"exwarehouseCount": 100,
"warehouseMoney": 100
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 | 参考值 |
---|---|---|---|---|
itemCode | 物料编号 | true | string | |
itemName | 物料名称 | true | string | |
unit | 单位 | false | string | |
defaultPurchasePrice | 默认采购价格 | false | number | |
spec | 规格(关联规格的编号) | false | string | |
supplier | 供应商(关联供应商的编号) | false | string | |
inwarehouseCount | 入库总数 | false | number | |
defaultWarehouse | 默认仓库(关联仓库的编号) | false | string | |
currentStock | 当前库存 | false | number | |
exwarehousePrice | 出库单价 | false | number | |
inwarehouseMoney | 入库总价 | false | number | |
exwarehouseMoney | 出库总价 | false | number | |
exwarehouseCount | 出库总数 | false | number | |
warehouseMoney | 库存总价 | false | number |
响应示例:
{
"code": 200,
"cpsErrorCode": "",
"message": ""
}
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 |
---|---|---|
code | 响应码 | integer |
cpsErrorCode | CPS错误码 | string |
message | 错误信息 | string |
响应状态:
状态码 | 说明 |
---|---|
200 | success |
其他 | error |