# 生产工艺 API
# 工艺图纸信息上传
接口地址:/api/open/v2/routings/blueprint/update
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"code": "R-1001",
"procedures": [
{
"blueprints": [
{
"key": "",
"name": "",
"size": "",
"type": "",
"url": ""
}
],
"procedureCode": ""
}
]
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
routingBluePrintUpdateRequestParameter | routingBluePrintUpdateRequestParameter | body | true | RequestParameter«RoutingBluePrintUpdateParam» | RequestParameter«RoutingBluePrintUpdateParam» |
body | false | RoutingBluePrintUpdateParam | RoutingBluePrintUpdateParam | ||
code | 工艺路线编码 | false | string | ||
procedures | 工艺工序 | false | array | ProcedureParam | |
blueprints | false | array | BluePrintFileParam | ||
key | 文件的存储key | false | string | ||
name | 文件名 | false | string | ||
size | 文件大小 | false | string | ||
type | 文件类型 | false | string | ||
url | 文件路径,上传文件返回值 | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 创建工艺
接口地址:/api/open/v2/routings/create
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"baseQuantity": 1,
"bomVersion": "",
"code": "R-10001",
"comments": "",
"customizeFields": {},
"isDefault": 0,
"itemCode": "S-1001",
"name": "S.毛坯加工",
"procedureMaterials": [
{
"bomVersion": "",
"consumeMaterialLimitType": 0,
"isBackFlush": 0,
"itemCode": "T-0011",
"limitQuantity": 0,
"procedureCode": "PR-012",
"quantity": 1
}
],
"procedures": [
{
"customizeFields": {},
"directStore": 0,
"divideWork": 0,
"envElements": [
{
"description": "",
"max": 0,
"min": 0,
"name": "",
"required": 0,
"unit": ""
}
],
"inspectAssigneeCodes": [],
"inspectAssigneeType": "",
"jbkCountTime": 0,
"lotCarFlowType": 0,
"nextProcedureCode": "",
"outsource": 0,
"prepareMaterialType": 0,
"prepareTime": 0,
"prepareTimeUnit": "",
"procedureCode": "PR-012",
"processTime": 0,
"processTimeUnit": 0,
"queueTime": 0,
"queueTimeUnit": "",
"requirement": "",
"selfCheck": 0,
"selfCheckPlanName": "",
"selfCheckStandardName": "",
"snPrintProcedure": 0,
"snProductionImportType": 0,
"snProductionProcedure": 0,
"snProductionType": 0,
"snSingletonProcedure": 0,
"specialInspect": 0,
"specialInspectPlanName": "",
"specialInspectStandardName": "",
"transferTime": 0,
"transferTimeUnit": "",
"usingOverbalanceJbk": 0,
"waitingTime": 0,
"waitingTimeUnit": "",
"warehouseBinCode": "",
"warehouseCode": "",
"workCenterCode": ""
}
],
"snProduction": 0,
"useReplaceUpdate": true
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
routingSaveParams | routingSaveParams | body | true | RequestParameter«RoutingSaveParams» | RequestParameter«RoutingSaveParams» |
body | false | RoutingSaveParams | RoutingSaveParams | ||
baseQuantity | 基础数量 | false | number | ||
bomVersion | bom版本 | false | string | ||
code | 编码 | true | string | ||
comments | 备注 | false | string | ||
customizeFields | 自定义字段 | false | object | ||
isDefault | 是否默认工艺路线 | false | integer | ||
itemCode | 工艺物料 | true | string | ||
name | 名称 | true | string | ||
procedureMaterials | 工序用料列表 | false | array | ProcedureMaterial | |
bomVersion | bom版本 | false | string | ||
consumeMaterialLimitType | 耗料比例限制(【0】:按生产单计划用料比例,【1】:按工艺路线的BOM比例) | false | integer | ||
isBackFlush | 是否是倒冲料 | false | integer | ||
itemCode | 用料编码 | true | string | ||
limitQuantity | 备料/领料是否限量(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
procedureCode | 用料工序编码 | true | string | ||
quantity | 用料数量 | true | string | ||
procedures | 工序列表 | false | array | Procedure | |
customizeFields | 自定义字段 | false | object | ||
directStore | 是否开启在制品入库(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
divideWork | 是否分工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
envElements | 环境参数 | false | array | RoutingProcedureEnvCreateOrUpdateAppParam | |
description | 描述 | false | string | ||
max | 区间最大值 | false | number | ||
min | 区间最小值 | false | number | ||
name | 名称 | false | string | ||
required | 是否必填(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
unit | 单位 | false | string | ||
inspectAssigneeCodes | 检验派发人编码 | false | array | string | |
inspectAssigneeType | 派发类型(1:人,2:组),可用值:NULL,STAFF,GROUP,MACHINE | false | string | ||
jbkCountTime | 开启报工记时(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
lotCarFlowType | 流转方式 0手动流转 1满足批量自动流转 2报工自动流转(【0】:手动流转,【1】:满足批量自动流转,【2】:报工自动流转) | false | integer | ||
nextProcedureCode | 下道工序编码 | false | string | ||
outsource | 是否外协(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
prepareMaterialType | 配料方式,0=备料(默认),1=领料(【0】:备料,【1】:领料) | false | integer | ||
prepareTime | 准备时间 | false | number | ||
prepareTimeUnit | 准备时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | true | string | ||
processTime | 加工时间 | false | number | ||
processTimeUnit | 加工时间单位。1:产品/小时;2:小时/产品。(【1】:time,【2】:product,【3】:product,【4】:time,【5】:time,【6】:product,【7】:time,【8】:product) | false | integer | ||
queueTime | 排队时间 | false | number | ||
queueTimeUnit | 排队时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
requirement | 技术要求 | false | string | ||
selfCheck | 是否自检(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
selfCheckPlanName | 自检检验方案名称 | false | string | ||
selfCheckStandardName | 自检检验规范名称 | false | string | ||
snPrintProcedure | 是否是SN打印工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionImportType | sn生产工序导入序列号方式(【0】:无,【1】:导入序列号-系统生成,【2】:导入序列号-系统生成) | false | integer | ||
snProductionProcedure | 是否是SN生成工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionType | SN生成方式(【0】:,【1】:选择投料序列号,【2】:选择导入序列号,【3】:选择线下实体序列号) | false | integer | ||
snSingletonProcedure | 是否开启SN单件报工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
specialInspect | 是否专检(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
specialInspectPlanName | 专检检验方案名称 | false | string | ||
specialInspectStandardName | 专检检验规范名称 | false | string | ||
transferTime | 传送时间 | false | number | ||
transferTimeUnit | 传送时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
usingOverbalanceJbk | 是否启用超量报工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
waitingTime | 等待时间 | false | number | ||
waitingTimeUnit | 等待时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
warehouseBinCode | 车间仓库库位编码 | false | string | ||
warehouseCode | 车间仓库编码 | false | string | ||
workCenterCode | 工作中心编码 | false | string | ||
snProduction | 是否开启SN生产(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
useReplaceUpdate | 是否替换更新,默认为:false,为全量覆盖更新。 | false | boolean |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 删除工艺
接口地址:/api/open/v2/routings/delete
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
requestParameter | requestParameter | body | true | RequestParameter«string» | RequestParameter«string» |
body | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 查询工艺
接口地址:/api/open/v2/routings/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"codes": [],
"itemCodes": [],
"pagingParam": {
"length": 0,
"start": 0
}
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
queryRequestParams | queryRequestParams | body | true | RequestParameter«RoutingQueryParams» | RequestParameter«RoutingQueryParams» |
body | false | RoutingQueryParams | RoutingQueryParams | ||
codes | 工艺路线编码 | false | array | string | |
itemCodes | 物料编码 | false | array | string | |
pagingParam | false | PagingParam | PagingParam | ||
length | false | integer | |||
start | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ListPagingResponse«RoutingDetailWebhookDTO» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | ListPagingResponseData«RoutingDetailWebhookDTO» | ListPagingResponseData«RoutingDetailWebhookDTO» | |
length | integer(int32) | ||
list | array | RoutingDetailWebhookDTO | |
procedureEnvElements | 工序环境参数 | array | WebhookEnvElementDTO |
description | 备注说明 | string | |
max | 最大值 | number | |
min | 最小值 | number | |
name | 名称 | string | |
procedureCode | 工序编码 | string | |
required | 是否必填 1,是 0,否 | integer | |
routingCode | 工艺路线编码 | string | |
unit | 单位 | string | |
procedureInspectAssignees | 检验工序任务安排 | array | WebhookInspectAssigneeDTO |
assigneeCode | 检验人编号 | string | |
assigneeName | 检验人名称 | string | |
assigneeType | 检查人类型 0,无 1,人 2,小组 3,设备 | integer | |
procedureCode | 工序编号 | string | |
routingCode | 工艺路线编号 | string | |
procedureInspectPlanStandards | 工序检验方案 | array | WebhookInspectPlanStandardDTO |
assigneeType | 检查人类型 0,无 1,人 2,小组 3,设备 | integer | |
createTime | 创建时间 | integer | |
inspectPlanName | 检验方案名称 | string | |
inspectType | 检验类型 1,工序自检 2,工序专检 | integer | |
procedureCode | 工序编号 | string | |
routingCode | 工艺路线编号 | string | |
specificationName | 检验规范名称 | string | |
procedureMaterials | 计划用料 | array | WebhookPlanUseMaterialDTO |
assistUnitCode | 辅助单位Code | string | |
assistUnitToBaseUnitQty | 辅助单位转基础单位数量 | number | |
assistUnitUsingQty | 使用量(辅助单位) | number | |
attritionRate | 损耗率 | number | |
backFlush | 是否为倒冲料 1,是 0,否 | integer | |
baseUnitToAssistUnitQty | 基本单位转辅助单位数量 | number | |
createTime | 创建时间 | integer | |
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | 物料名称 | string | |
procedureCode | 工序编码 | string | |
replaceMadeUpSN | 替换成品SN(【1】:是,【0】:否) | integer | |
routingCode | 工艺路线code | string | |
updateTime | 更新时间 | integer | |
usingQty | 使用数量 | number | |
procedureRelations | 工序关联关系 | array | WebhookProcedureRelationDTO |
nextProcedureCode | 下道工序的标准工序Code(末道工序无下道工序) | string | |
procedureCode | 标准工序Code | string | |
routingCode | 工艺路线编号 | string | |
routing | 工艺路线信息 | WebhookRoutingInfoDTO | WebhookRoutingInfoDTO |
available | 是否启用 0,禁用,1启用 | integer | |
baseQty | bom基础数量 | number | |
bomVersion | bom版本 | string | |
code | 工艺路线编码 | string | |
createTime | 创建时间 | integer | |
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | 物料名称 | string | |
master | 是否为主工艺路线 0,否 1,是 | integer | |
name | 工艺路线名称 | string | |
operatorCode | 操作人Code | string | |
operatorName | 操作人Name | string | |
prepareMaterialType | 备料方式 0,备料 1,领料 | integer | |
productionProcessCode | 生产流程code | string | |
remark | 备注 | string | |
snProduction | 是否开启SN生产(【1】:是,【0】:否) | integer | |
updateTime | 更新时间 | integer | |
routingProcedures | 工艺路线工序信息 | array | WebhookRoutingProcedureDTO |
allowableErrorRange | 允差范围 | number | |
categoryCode | 分类编码 | string | |
categoryName | 分类名称 | string | |
coreWorkCenter | 是否是关键工作中心 | integer | |
createTime | 创建时间 | integer | |
directStore | 是否指定入库 | integer | |
divideWork | 是否开启分工 | integer | |
inspectProcessTime | 检验工序时间 产品/秒 | number | |
inspectProcessTimeUnit | 检验工序时间单位 | integer | |
jbkCountTime | 是否报工挤时间 | integer | |
jbkUnitCode | 报工单位Code | string | |
jbkUnitToProductionUnitQty | 报工单位转生产单位数量 | number | |
limitType | 是否是限制工序 | integer | |
outsource | 是否开启外协 | integer | |
overBalanceRate | 超量报工比例 | number | |
prepareMaterialType | 备料方式 | integer | |
prepareTime | 准备时间 | number | |
prepareTimeUnit | 准备时间单位 | integer | |
price | 单间工价(元/产品) | number | |
printProcedure | 是否是打印工序 | integer | |
procedureCode | 工序编号 | string | |
procedureName | 工序名称 | string | |
procedureType | 是否是检验工序 | integer | |
processTime | 加工时间 | number | |
processTimeUnit | 加工时间单位 | integer | |
productionUnitCode | 生产单位Code | string | |
productionUnitToJbkUnitQty | 生产单位转报工单位数量 | number | |
queueTime | 排队时间 | number | |
queueTimeUnit | 排队时间单位 | integer | |
requirement | string | ||
routingCode | 工艺路线编码 | string | |
selfCheck | 是否开启自检 | integer | |
specialInspect | 是否开启专检 | integer | |
transferTime | 传送时间 | number | |
transferTimeUnit | 传送时间单位 | integer | |
updateTime | 更新时间 | integer | |
usingCountingCost | 是否启用计算成本 | integer | |
usingOverBalanceJbk | 是否开启超量报工 | integer | |
usingPieceWage | 是否启用计件工资 | integer | |
usingUnitConvert | 是否开启单位转换 | integer | |
waitingTime | 等待时间 | number | |
waitingTimeUnit | 等待时间单位 | integer | |
warehouseBinCode | 仓位编码 | string | |
warehouseBinName | 仓位名 | string | |
warehouseCode | 仓库编码 | string | |
warehouseName | 仓库名称 | string | |
workCenterCode | 工作中心编码 | string | |
workCenterName | 工作中心名称 | string | |
workShopCode | 工作中心关联车间编码 | string | |
workShopName | 工作中心关联车间名称 | string | |
recordsTotal | integer(int32) | ||
start | integer(int32) | ||
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"length": 0,
"list": [
{
"procedureEnvElements": [
{
"description": "",
"max": 0,
"min": 0,
"name": "",
"procedureCode": "",
"required": 0,
"routingCode": "",
"unit": ""
}
],
"procedureInspectAssignees": [
{
"assigneeCode": "",
"assigneeName": "",
"assigneeType": 0,
"procedureCode": "",
"routingCode": ""
}
],
"procedureInspectPlanStandards": [
{
"assigneeType": 0,
"createTime": 0,
"inspectPlanName": "",
"inspectType": 0,
"procedureCode": "",
"routingCode": "",
"specificationName": ""
}
],
"procedureMaterials": [
{
"assistUnitCode": "",
"assistUnitToBaseUnitQty": 0,
"assistUnitUsingQty": 0,
"attritionRate": 0,
"backFlush": 0,
"baseUnitToAssistUnitQty": 0,
"createTime": 0,
"itemCode": "",
"itemName": "",
"procedureCode": "",
"replaceMadeUpSN": 0,
"routingCode": "",
"updateTime": 0,
"usingQty": 0
}
],
"procedureRelations": [
{
"nextProcedureCode": "",
"procedureCode": "",
"routingCode": ""
}
],
"routing": {
"available": 0,
"baseQty": 0,
"bomVersion": "",
"code": "",
"createTime": 0,
"itemCode": "",
"itemName": "",
"master": 0,
"name": "",
"operatorCode": "",
"operatorName": "",
"prepareMaterialType": 0,
"productionProcessCode": "",
"remark": "",
"snProduction": 0,
"updateTime": 0
},
"routingProcedures": [
{
"allowableErrorRange": 0,
"categoryCode": "",
"categoryName": "",
"coreWorkCenter": 0,
"createTime": 0,
"directStore": 0,
"divideWork": 0,
"inspectProcessTime": 0,
"inspectProcessTimeUnit": 0,
"jbkCountTime": 0,
"jbkUnitCode": "",
"jbkUnitToProductionUnitQty": 0,
"limitType": 0,
"outsource": 0,
"overBalanceRate": 0,
"prepareMaterialType": 0,
"prepareTime": 0,
"prepareTimeUnit": 0,
"price": 0,
"printProcedure": 0,
"procedureCode": "",
"procedureName": "",
"procedureType": 0,
"processTime": 0,
"processTimeUnit": 0,
"productionUnitCode": "",
"productionUnitToJbkUnitQty": 0,
"queueTime": 0,
"queueTimeUnit": 0,
"requirement": "",
"routingCode": "",
"selfCheck": 0,
"specialInspect": 0,
"transferTime": 0,
"transferTimeUnit": 0,
"updateTime": 0,
"usingCountingCost": 0,
"usingOverBalanceJbk": 0,
"usingPieceWage": 0,
"usingUnitConvert": 0,
"waitingTime": 0,
"waitingTimeUnit": 0,
"warehouseBinCode": "",
"warehouseBinName": "",
"warehouseCode": "",
"warehouseName": "",
"workCenterCode": "",
"workCenterName": "",
"workShopCode": "",
"workShopName": ""
}
]
}
],
"recordsTotal": 0,
"start": 0
},
"message": ""
}
# 修改工艺详情
接口地址:/api/open/v2/routings/update
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"baseQuantity": 1,
"bomVersion": "",
"code": "R-10001",
"comments": "",
"customizeFields": {},
"isDefault": 0,
"itemCode": "S-1001",
"name": "S.毛坯加工",
"procedureMaterials": [
{
"bomVersion": "",
"consumeMaterialLimitType": 0,
"isBackFlush": 0,
"itemCode": "T-0011",
"limitQuantity": 0,
"procedureCode": "PR-012",
"quantity": 1
}
],
"procedures": [
{
"customizeFields": {},
"directStore": 0,
"divideWork": 0,
"envElements": [
{
"description": "",
"max": 0,
"min": 0,
"name": "",
"required": 0,
"unit": ""
}
],
"inspectAssigneeCodes": [],
"inspectAssigneeType": "",
"jbkCountTime": 0,
"lotCarFlowType": 0,
"nextProcedureCode": "",
"outsource": 0,
"prepareMaterialType": 0,
"prepareTime": 0,
"prepareTimeUnit": "",
"procedureCode": "PR-012",
"processTime": 0,
"processTimeUnit": 0,
"queueTime": 0,
"queueTimeUnit": "",
"requirement": "",
"selfCheck": 0,
"selfCheckPlanName": "",
"selfCheckStandardName": "",
"snPrintProcedure": 0,
"snProductionImportType": 0,
"snProductionProcedure": 0,
"snProductionType": 0,
"snSingletonProcedure": 0,
"specialInspect": 0,
"specialInspectPlanName": "",
"specialInspectStandardName": "",
"transferTime": 0,
"transferTimeUnit": "",
"usingOverbalanceJbk": 0,
"waitingTime": 0,
"waitingTimeUnit": "",
"warehouseBinCode": "",
"warehouseCode": "",
"workCenterCode": ""
}
],
"snProduction": 0,
"useReplaceUpdate": true
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
itemSaveParamRequestParameter | itemSaveParamRequestParameter | body | true | RequestParameter«RoutingSaveParams» | RequestParameter«RoutingSaveParams» |
body | false | RoutingSaveParams | RoutingSaveParams | ||
baseQuantity | 基础数量 | false | number | ||
bomVersion | bom版本 | false | string | ||
code | 编码 | true | string | ||
comments | 备注 | false | string | ||
customizeFields | 自定义字段 | false | object | ||
isDefault | 是否默认工艺路线 | false | integer | ||
itemCode | 工艺物料 | true | string | ||
name | 名称 | true | string | ||
procedureMaterials | 工序用料列表 | false | array | ProcedureMaterial | |
bomVersion | bom版本 | false | string | ||
consumeMaterialLimitType | 耗料比例限制(【0】:按生产单计划用料比例,【1】:按工艺路线的BOM比例) | false | integer | ||
isBackFlush | 是否是倒冲料 | false | integer | ||
itemCode | 用料编码 | true | string | ||
limitQuantity | 备料/领料是否限量(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
procedureCode | 用料工序编码 | true | string | ||
quantity | 用料数量 | true | string | ||
procedures | 工序列表 | false | array | Procedure | |
customizeFields | 自定义字段 | false | object | ||
directStore | 是否开启在制品入库(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
divideWork | 是否分工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
envElements | 环境参数 | false | array | RoutingProcedureEnvCreateOrUpdateAppParam | |
description | 描述 | false | string | ||
max | 区间最大值 | false | number | ||
min | 区间最小值 | false | number | ||
name | 名称 | false | string | ||
required | 是否必填(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
unit | 单位 | false | string | ||
inspectAssigneeCodes | 检验派发人编码 | false | array | string | |
inspectAssigneeType | 派发类型(1:人,2:组),可用值:NULL,STAFF,GROUP,MACHINE | false | string | ||
jbkCountTime | 开启报工记时(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
lotCarFlowType | 流转方式 0手动流转 1满足批量自动流转 2报工自动流转(【0】:手动流转,【1】:满足批量自动流转,【2】:报工自动流转) | false | integer | ||
nextProcedureCode | 下道工序编码 | false | string | ||
outsource | 是否外协(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
prepareMaterialType | 配料方式,0=备料(默认),1=领料(【0】:备料,【1】:领料) | false | integer | ||
prepareTime | 准备时间 | false | number | ||
prepareTimeUnit | 准备时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | true | string | ||
processTime | 加工时间 | false | number | ||
processTimeUnit | 加工时间单位。1:产品/小时;2:小时/产品。(【1】:time,【2】:product,【3】:product,【4】:time,【5】:time,【6】:product,【7】:time,【8】:product) | false | integer | ||
queueTime | 排队时间 | false | number | ||
queueTimeUnit | 排队时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
requirement | 技术要求 | false | string | ||
selfCheck | 是否自检(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
selfCheckPlanName | 自检检验方案名称 | false | string | ||
selfCheckStandardName | 自检检验规范名称 | false | string | ||
snPrintProcedure | 是否是SN打印工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionImportType | sn生产工序导入序列号方式(【0】:无,【1】:导入序列号-系统生成,【2】:导入序列号-系统生成) | false | integer | ||
snProductionProcedure | 是否是SN生成工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionType | SN生成方式(【0】:,【1】:选择投料序列号,【2】:选择导入序列号,【3】:选择线下实体序列号) | false | integer | ||
snSingletonProcedure | 是否开启SN单件报工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
specialInspect | 是否专检(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
specialInspectPlanName | 专检检验方案名称 | false | string | ||
specialInspectStandardName | 专检检验规范名称 | false | string | ||
transferTime | 传送时间 | false | number | ||
transferTimeUnit | 传送时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
usingOverbalanceJbk | 是否启用超量报工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
waitingTime | 等待时间 | false | number | ||
waitingTimeUnit | 等待时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
warehouseBinCode | 车间仓库库位编码 | false | string | ||
warehouseCode | 车间仓库编码 | false | string | ||
workCenterCode | 工作中心编码 | false | string | ||
snProduction | 是否开启SN生产(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
useReplaceUpdate | 是否替换更新,默认为:false,为全量覆盖更新。 | false | boolean |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 创建或修改工艺路线
接口地址:/api/open/v2/routings/upsert
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"baseQuantity": 1,
"bomVersion": "",
"code": "R-10001",
"comments": "",
"customizeFields": {},
"isDefault": 0,
"itemCode": "S-1001",
"name": "S.毛坯加工",
"procedureMaterials": [
{
"bomVersion": "",
"consumeMaterialLimitType": 0,
"isBackFlush": 0,
"itemCode": "T-0011",
"limitQuantity": 0,
"procedureCode": "PR-012",
"quantity": 1
}
],
"procedures": [
{
"customizeFields": {},
"directStore": 0,
"divideWork": 0,
"envElements": [
{
"description": "",
"max": 0,
"min": 0,
"name": "",
"required": 0,
"unit": ""
}
],
"inspectAssigneeCodes": [],
"inspectAssigneeType": "",
"jbkCountTime": 0,
"lotCarFlowType": 0,
"nextProcedureCode": "",
"outsource": 0,
"prepareMaterialType": 0,
"prepareTime": 0,
"prepareTimeUnit": "",
"procedureCode": "PR-012",
"processTime": 0,
"processTimeUnit": 0,
"queueTime": 0,
"queueTimeUnit": "",
"requirement": "",
"selfCheck": 0,
"selfCheckPlanName": "",
"selfCheckStandardName": "",
"snPrintProcedure": 0,
"snProductionImportType": 0,
"snProductionProcedure": 0,
"snProductionType": 0,
"snSingletonProcedure": 0,
"specialInspect": 0,
"specialInspectPlanName": "",
"specialInspectStandardName": "",
"transferTime": 0,
"transferTimeUnit": "",
"usingOverbalanceJbk": 0,
"waitingTime": 0,
"waitingTimeUnit": "",
"warehouseBinCode": "",
"warehouseCode": "",
"workCenterCode": ""
}
],
"snProduction": 0,
"useReplaceUpdate": true
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
itemSaveParamRequestParameter | itemSaveParamRequestParameter | body | true | RequestParameter«RoutingSaveParams» | RequestParameter«RoutingSaveParams» |
body | false | RoutingSaveParams | RoutingSaveParams | ||
baseQuantity | 基础数量 | false | number | ||
bomVersion | bom版本 | false | string | ||
code | 编码 | true | string | ||
comments | 备注 | false | string | ||
customizeFields | 自定义字段 | false | object | ||
isDefault | 是否默认工艺路线 | false | integer | ||
itemCode | 工艺物料 | true | string | ||
name | 名称 | true | string | ||
procedureMaterials | 工序用料列表 | false | array | ProcedureMaterial | |
bomVersion | bom版本 | false | string | ||
consumeMaterialLimitType | 耗料比例限制(【0】:按生产单计划用料比例,【1】:按工艺路线的BOM比例) | false | integer | ||
isBackFlush | 是否是倒冲料 | false | integer | ||
itemCode | 用料编码 | true | string | ||
limitQuantity | 备料/领料是否限量(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
procedureCode | 用料工序编码 | true | string | ||
quantity | 用料数量 | true | string | ||
procedures | 工序列表 | false | array | Procedure | |
customizeFields | 自定义字段 | false | object | ||
directStore | 是否开启在制品入库(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
divideWork | 是否分工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
envElements | 环境参数 | false | array | RoutingProcedureEnvCreateOrUpdateAppParam | |
description | 描述 | false | string | ||
max | 区间最大值 | false | number | ||
min | 区间最小值 | false | number | ||
name | 名称 | false | string | ||
required | 是否必填(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
unit | 单位 | false | string | ||
inspectAssigneeCodes | 检验派发人编码 | false | array | string | |
inspectAssigneeType | 派发类型(1:人,2:组),可用值:NULL,STAFF,GROUP,MACHINE | false | string | ||
jbkCountTime | 开启报工记时(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
lotCarFlowType | 流转方式 0手动流转 1满足批量自动流转 2报工自动流转(【0】:手动流转,【1】:满足批量自动流转,【2】:报工自动流转) | false | integer | ||
nextProcedureCode | 下道工序编码 | false | string | ||
outsource | 是否外协(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
prepareMaterialType | 配料方式,0=备料(默认),1=领料(【0】:备料,【1】:领料) | false | integer | ||
prepareTime | 准备时间 | false | number | ||
prepareTimeUnit | 准备时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | true | string | ||
processTime | 加工时间 | false | number | ||
processTimeUnit | 加工时间单位。1:产品/小时;2:小时/产品。(【1】:time,【2】:product,【3】:product,【4】:time,【5】:time,【6】:product,【7】:time,【8】:product) | false | integer | ||
queueTime | 排队时间 | false | number | ||
queueTimeUnit | 排队时间单位。1:天;2:小时。,可用值:DAY,HOUR,MINUTE,SECOND | false | string | ||
requirement | 技术要求 | false | string | ||
