# 生产单 API
# 废弃生产单
接口地址:/api/open/v2/workOrders/abandon
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"code": "WO-20210107-002",
"reason": "客户取消"
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
workOrderAbandonParam | workOrderAbandonParam | body | true | RequestParameter«WorkOrderAbandonParam» | RequestParameter«WorkOrderAbandonParam» |
body | false | WorkOrderAbandonParam | WorkOrderAbandonParam | ||
code | 生产单编码 | true | string | ||
reason | 作废原因 | true | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 废弃生产单
接口地址:/api/open/v2/workOrders/batch/abandon
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": [
{
"code": "WO-20210107-002",
"reason": "客户取消"
}
]
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
workOrderAbandonParams | workOrderAbandonParams | body | true | RequestParameter«List«WorkOrderAbandonParam»» | RequestParameter«List«WorkOrderAbandonParam»» |
body | false | array | WorkOrderAbandonParam | ||
code | 生产单编码 | true | string | ||
reason | 作废原因 | true | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 批量删除生产单
接口地址:/api/open/v2/workOrders/batch/delete
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
参数是编码
请求示例:
{
"body": []
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | false | RequestParameter«List«string»» | RequestParameter«List«string»» |
body | false | array | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 创建生产单
接口地址:/api/open/v2/workOrders/create
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"assigneeCode": "EM-001",
"assigneeType": 1,
"bindingSn": [
{
"autoGenerateSnCount": 0,
"customSnCodes": [],
"procedureCode": ""
}
],
"changePlanMaterial": true,
"code": "WO-20210107-002",
"comments": "Audi S4 备件,加急",
"customFieldDataParamsList": [
{
"customFieldDataUnits": [
{
"componentName": "",
"componentType": "",
"componentValue": {}
}
],
"entityType": ""
}
],
"customFields": {},
"endTime": 1654583748353,
"itemCode": "IRON-002",
"itemQuantity": 20,
"itemSpecificationConfigParams": [
{
"key": "",
"value": ""
}
],
"orderCode": "",
"planMaterials": [
{
"itemCode": "",
"limitQuantity": 0,
"materialRemark": "",
"materialType": "",
"num": 0,
"procedureCode": "",
"quantity": 0,
"replaceMadeUpSN": 0,
"snCompareProcedure": 0,
"snCompareQty": 0,
"snCompareType": 0,
"snPrintProcedure": 0,
"snProductionProcedure": 0,
"snProductionType": 0,
"snReplaceProcedure": 0,
"snReplaceType": 0,
"snSingletonProcedure": 0
}
],
"productionBatchNumber": "",
"productionProcessCode": "PP-001",
"productionWarehouseCode": "",
"replaceMaterial": "",
"routingCode": "RT-001",
"snCompareProcedure": [
{
"snCompareProcedureCode": "",
"snCompareQty": 0,
"snCompareType": ""
}
],
"snParallel": 0,
"snPrintProcedure": [],
"snProduction": 0,
"snProductionProcedure": "",
"snProductionType": "",
"snReplaceProcedure": "",
"snReplaceType": "",
"snSingletonProcedure": [],
"startTime": 1654583000000,
"workOrderType": 0
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
workOrderSaveParamRequestParameter | workOrderSaveParamRequestParameter | body | true | RequestParameter«WorkOrderWithPlanMaterialCreateParam» | RequestParameter«WorkOrderWithPlanMaterialCreateParam» |
body | false | WorkOrderWithPlanMaterialCreateParam | WorkOrderWithPlanMaterialCreateParam | ||
assigneeCode | 负责人工号(编码) | true | string | ||
assigneeType | 负责人类型,可用值:1,2 | true | integer | ||
bindingSn | 绑定序列号 | false | array | BindingSnParam | |
autoGenerateSnCount | 自动生成序列号的数量 | false | integer | ||
customSnCodes | 自定义序列号集合 | false | array | string | |
procedureCode | 工序id | false | string | ||
changePlanMaterial | 需要使用自定义的计划用料,true为使用自定义计划用料,false为自动生成 | false | boolean | ||
code | 生产单编码 | true | string | ||
comments | 生产单备注 | false | string | ||
customFieldDataParamsList | 定制自定义字段 | false | array | CustomFieldDataParams | |
customFieldDataUnits | 自定义字段数据单元 | false | array | CustomFieldDataUnitParams | |
componentName | 组件名 | false | string | ||
componentType | 组件类型 | false | string | ||
componentValue | 组件值 | false | object | ||
entityType | 单据实体类型(生产单:WORK_ORDER 物料:ITEM),可用值:WORK_ORDER,ITEM,SALES_ORDER_ROW,BATCH | false | string | ||
customFields | 系统自定义字段 | false | object | ||
endTime | 生产单计划结束时间 | false | integer | ||
itemCode | 生产物料编码 | true | string | ||
itemQuantity | 生产物料数量 | true | number | ||
itemSpecificationConfigParams | 可配置规格 | false | array | ItemSpecificationConfigParam | |
key | 可配置规格 | false | string | ||
value | 规格值 | false | string | ||
orderCode | false | string | |||
planMaterials | false | array | ProcedurePlanMaterial | ||
itemCode | 物料编码 | false | string | ||
limitQuantity | 备料/领料是否限量(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
materialRemark | 计划用料行备注 | false | string | ||
materialType | 计划用料类型:1.普通耗料 2.倒冲料(【NOMAL】:普通耗料,【BACK_FLUSH】:倒冲料),可用值:NOMAL,BACK_FLUSH | false | string | ||
num | 行号 | false | integer | ||
procedureCode | 工序编码 | false | string | ||
quantity | 数量 | false | number | ||
replaceMadeUpSN | 替换成品SN(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snCompareProcedure | 是否是比对工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snCompareQty | 比对数量 | false | number | ||
snCompareType | 比对方式: 1 比对流转SN 2 比对线下SN(【0】:无,【1】:比对流转SN,【2】:比对线下SN) | false | integer | ||
snPrintProcedure | 是否是SN打印工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionProcedure | 是否是SN生成工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionType | SN生成方式:1 选择投料序列号 2. 选择导入序列号 3 选择线下实体序列号(【0】:,【1】:选择投料序列号,【2】:选择导入序列号,【3】:选择线下实体序列号) | false | integer | ||
snReplaceProcedure | 是否是SN替换工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snReplaceType | SN替换方式: 1 替换为耗料SN 2 替换为导入SN 3 替换为线下SN码(【0】:,【1】:替换为耗料SN,【2】:替换为导入SN,【3】:替换为线下SN码) | false | integer | ||
snSingletonProcedure | 是否开启SN单件报工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
productionBatchNumber | 生产批次编码 | false | string | ||
productionProcessCode | 工艺流程编码 | false | string | ||
productionWarehouseCode | 入库仓库编码 | false | string | ||
replaceMaterial | 是否开启替代料方案(【ON】:是,【OFF】:否),可用值:ON,OFF | false | string | ||
routingCode | 工艺路线编码,默认选择系统物料主工艺路线 | false | string | ||
snCompareProcedure | 对比工序 | false | array | CompareProcedureParam | |
snCompareProcedureCode | 比对工序编码 | false | string | ||
snCompareQty | 比对数量 | false | number | ||
snCompareType | 比对方式(【NONE】:无,【COMPARE_FLOW_SN】:比对流转SN,【COMPARE_OFF_LINE_SN】:比对线下SN),可用值:NONE,COMPARE_FLOW_SN,COMPARE_OFF_LINE_SN | false | string | ||
snParallel | 是否开启sn并行(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snPrintProcedure | SN打印工序的编码 | false | array | string | |
snProduction | 是否开启sn生产(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionProcedure | SN生成工序的编码 | false | string | ||
snProductionType | SN生成方式:1 选择投料序列号 2. 选择导入序列号 3 选择线下实体序列号(【NONE】:,【MATERIAL_SN】:选择投料序列号,【IMPORT_SN】:选择导入序列号,【ENTITY_SN】:选择线下实体序列号),可用值:NONE,MATERIAL_SN,IMPORT_SN,ENTITY_SN | false | string | ||
snReplaceProcedure | SN替换工序的编码 | false | string | ||
snReplaceType | SN替换方式(【NONE】:,【REPLACE_BY_CONSUME_MATERIAL_SN】:替换为耗料SN,【REPLACE_BY_IMPORT_SN】:替换为导入SN,【REPLACE_MANU_SN】:替换为线下SN码),可用值:NONE,REPLACE_BY_CONSUME_MATERIAL_SN,REPLACE_BY_IMPORT_SN,REPLACE_MANU_SN | false | string | ||
snSingletonProcedure | SN单件报工的工序编码 | false | array | string | |
startTime | 生产单计划开始时间 | false | integer | ||
workOrderType | 生产单类型(【1】:生产单,【2】:返工单,【3】:联产品生产单,【4】:集中返修单,【5】:重工单,【6】:售后返修单) | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 创建生产单V3
接口地址:/api/open/v2/workOrders/create/v3
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"assigneeCode": "EM-001",
"assigneeType": 1,
"backFlushMaterials": [
{
"assistQuantity": 0,
"consumeMaterialLimitType": 0,
"itemCode": "",
"procedureCode": "",
"quantity": 0,
"usingRatio": 0,
"workOrderMaterialConsumeType": 0
}
],
"bindingSn": [
{
"autoGenerateSnCount": 0,
"customSnCodes": [],
"procedureCode": ""
}
],
"code": "WO-20210107-002",
"comments": "Audi S4 备件,加急",
"customFields": {},
"customizeProductionProcess": [
{
"customFields": {},
"designDiagrams": "",
"flowBatchSize": 0,
"flowReceive": 0,
"lotCarFlowType": 0,
"nextProcedureCode": "",
"outSource": "",
"procedureCode": "",
"procedureType": 0,
"requirement": "",
"selfCheck": 0,
"selfCheckPlanName": "",
"selfCheckStandardName": "",
"snIdList": [],
"snPrintProcedure": 0,
"snProductionImportType": 0,
"snProductionProcedure": 0,
"snProductionType": 0,
"snReplaceProcedure": 0,
"snReplaceType": 0,
"snSingletonProcedure": 0,
"specialInspect": 0,
"specialInspectAssigneeCodes": [],
"specialInspectAssigneeType": "",
"specialInspectPlanName": "",
"specialInspectStandardName": ""
}
],
"endTime": 1654583748353,
"itemCode": "IRON-002",
"itemQuantity": 20,
"itemSpecificationConfigParams": [
{
"key": "",
"value": ""
}
],
"planMaterials": [
{
"consumeMaterialLimitType": 0,
"distributeOrder": "",
"itemCode": "",
"limitQuantity": 0,
"materialRemark": "",
"procedureCode": "",
"quantity": 0,
"replaceMadeUpSN": 0,
"usingRatio": 0,
"workOrderMaterialConsumeType": 0
}
],
"prepareMaterialType": 0,
"printProcedureCodes": [],
"productionBatchNumber": "",
"productionProcessCode": "PP-001",
"productionWarehouseCode": "",
"routingCode": "RT-001",
"snParallel": 0,
"snProduction": 0,
"startTime": 1654583000000,
"workOrderType": 0
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
workOrderSaveParamRequestParameters | workOrderSaveParamRequestParameters | body | true | RequestParameter«WorkOrderUpsertParam» | RequestParameter«WorkOrderUpsertParam» |
body | false | WorkOrderUpsertParam | WorkOrderUpsertParam | ||
assigneeCode | 负责人工号(编码) | true | string | ||
assigneeType | 负责人类型,可用值:1,2 | true | integer | ||
backFlushMaterials | 倒冲料 | false | array | ProcedureBackFlushMaterialParam | |
assistQuantity | 倒冲料数量-辅助单位 | false | number | ||
consumeMaterialLimitType | 耗料比例限制(【0】:按生产单计划用料比例,【1】:按工艺路线的BOM比例) | false | integer | ||
itemCode | 物料编码 | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | false | string | ||
quantity | 数量 | false | number | ||
usingRatio | 使用比例,计划用料 + 替代料 = 100 | false | number | ||
workOrderMaterialConsumeType | 耗料方式(【0】:默认耗料,【1】:扫码消耗批次料) | false | integer | ||
bindingSn | 绑定序列号 | false | array | BindingSnParam | |
autoGenerateSnCount | 自动生成序列号的数量 | false | integer | ||
customSnCodes | 自定义序列号集合 | false | array | string | |
procedureCode | 工序id | false | string | ||
code | 生产单编码 | true | string | ||
comments | 生产单备注 | false | string | ||
customFields | 自定义字段 | false | object | ||
customizeProductionProcess | 自定义生产流程 | false | array | CustomizeProductionProcessParam | |
customFields | 自定义字段 | false | object | ||
designDiagrams | 设计图 | false | string | ||
flowBatchSize | 流转批量大小 | false | number | ||
flowReceive | 流转接收(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
lotCarFlowType | 流转方式 0手动流转 1满足批量自动流转 2报工自动流转(【0】:手动流转,【1】:满足批量自动流转,【2】:报工自动流转) | false | integer | ||
nextProcedureCode | 下道工序信息 | false | string | ||
outSource | 是否委外(【ON】:是,【OFF】:否),可用值:ON,OFF | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | false | string | ||
procedureType | 工序类型 0生产工序 1检验工序 (【0】:生产工序,【1】:检验工序) | false | integer | ||
requirement | 技术要求 | false | string | ||
selfCheck | 是否开启自检(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
selfCheckPlanName | 自检方案 | false | string | ||
selfCheckStandardName | 自检规范 | false | string | ||
snIdList | 序列号id集合 | false | array | integer | |
snPrintProcedure | 是否是SN打印工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionImportType | sn生成工序导入序列号方式(【0】:无,【1】:导入序列号-系统生成,【2】:导入序列号-系统生成) | false | integer | ||
snProductionProcedure | 是否是SN生成工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProductionType | SN生成方式(【0】:,【1】:选择投料序列号,【2】:选择导入序列号,【3】:选择线下实体序列号) | false | integer | ||
snReplaceProcedure | 是否是SN替换工序(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snReplaceType | SN替换方式 1 替换为耗料SN 2 替换为导入SN 3 替换为线下SN码(【0】:,【1】:替换为耗料SN,【2】:替换为导入SN,【3】:替换为线下SN码) | false | integer | ||
snSingletonProcedure | 是否开启SN单件报工(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
specialInspect | 是否开启专检(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
specialInspectAssigneeCodes | 专检人 | false | array | string | |
specialInspectAssigneeType | 专检检验人类型,可用值:NULL,STAFF,GROUP,MACHINE | false | string | ||
specialInspectPlanName | 专检方案 | false | string | ||
specialInspectStandardName | 专检规范 | false | string | ||
endTime | 生产单计划结束时间 | false | integer | ||
itemCode | 生产物料编码 | true | string | ||
itemQuantity | 生产物料数量 | true | number | ||
itemSpecificationConfigParams | 可配置规格 | false | array | ItemSpecificationConfigParam | |
key | 可配置规格 | false | string | ||
value | 规格值 | false | string | ||
planMaterials | 计划用料 | false | array | ProcedurePlanMaterialParam | |
consumeMaterialLimitType | 耗料比例限制(【0】:按生产单计划用料比例,【1】:按工艺路线的BOM比例) | false | integer | ||
distributeOrder | 发料顺序 | false | string | ||
itemCode | 物料编码 | false | string | ||
limitQuantity | 备料/领料是否限量(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
materialRemark | 计划用料行备注 | false | string | ||
procedureCode | 工序编码 | false | string | ||
quantity | 数量 | false | number | ||
replaceMadeUpSN | 替换成品SN(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
usingRatio | 使用比例,计划用料 + 替代料 = 100 | false | number | ||
workOrderMaterialConsumeType | 耗料方式(【0】:默认耗料,【1】:扫码消耗批次料) | false | integer | ||
prepareMaterialType | 备料方式 0:备料 1:领料(【0】:备料,【1】:领料) | false | integer | ||
printProcedureCodes | 开启打印工序的工序编码 | false | array | string | |
productionBatchNumber | 生产批次编码 | false | string | ||
productionProcessCode | 工艺流程编码 | false | string | ||
productionWarehouseCode | 入库仓库编码 | false | string | ||
routingCode | 工艺路线编码,默认选择系统物料主工艺路线 | false | string | ||
snParallel | 是否开启sn并行(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
snProduction | 是否开启sn生产(【1】:是,【0】:否) | false | integer | ||
startTime | 生产单计划开始时间 | false | integer | ||
workOrderType | 生产单类型(【1】:生产单,【2】:返工单,【3】:联产品生产单,【4】:集中返修单,【5】:重工单,【6】:售后返修单) | false | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 删除生产单
接口地址:/api/open/v2/workOrders/delete
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
参数是编码
请求示例:
{
"body": ""
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
param | param | body | false | RequestParameter«string» | RequestParameter«string» |
body | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | BaseResponse |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"message": ""
}
# 查询生产单详情
接口地址:/api/open/v2/workOrders/detail
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"body": {
"code": "",
"codeLike": "",
"codes": [],
"customFields": {},
"pagingParam": {
"length": 0,
"start": 0
},
"status": []
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
parameter | parameter | body | true | RequestParameter«WorkOrderQueryParam» | RequestParameter«WorkOrderQueryParam» |
body | false | WorkOrderQueryParam | WorkOrderQueryParam | ||
code | 编码匹配 | false | string | ||
codeLike | 生产单编码模糊匹配 | false | string | ||
codes | 多个生产单编码精确匹配 | false | array | string | |
customFields | 自定义字段 | false | object | ||
pagingParam | false | PagingParam | PagingParam | ||
length | false | integer | |||
start | false | integer | |||
status | 生产单状态 0:未开始 1:未备料 2:生产中 3:已作废 4:已完成 | false | array | integer |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | ListResponse«WorkOrderDetailV1» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | ListResponseData«WorkOrderDetailV1» | ListResponseData«WorkOrderDetailV1» | |
list | array | WorkOrderDetailV1 | |
assigneeCode | 负责人工号(编码) | string | |
assigneeName | 负责人名称) | string | |
assigneeType | 负责人类型,可用值:1,2 | integer | |
backFlushMaterials | 倒冲料 | array | PlanMaterial |
appliedQty | number | ||
confirmedQty | number | ||
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | string | ||
procedureCode | string | ||
quantity | number | ||
bomVersion | BOM版本 | string | |
code | 生产单编码 | string | |
comments | 生产单备注 | string | |
createTime | 创建时间 | integer | |
createUser | 创建用户 | BaseStaff | BaseStaff |
code | 工号 | string | |
name | 名称 | string | |
extendField | 新自定义字段 | object | |
itemAttributes | 生产物料名称规格属性 | array | KeyValue |
key | 键值的索引 | string | |
value | 键值的值 | object | |
itemBatchCodeNumber | 生产物料入库默认批次号 | string | |
itemCode | 生产物料编码 | string | |
itemComment | 生产单产品备注 | string | |
itemName | 生产物料名称 | string | |
itemQuantity | 生产物料数量 | number | |
planEndTime | 计划结束时间 | integer | |
planMaterials | 计划用料 | array | PlanMaterial |
appliedQty | number | ||
confirmedQty | number | ||
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | string | ||
procedureCode | string | ||
quantity | number | ||
planStartTime | 计划开始时间 | integer | |
procedureAssignees | 工序瓶颈资源 | array | ProcedureAssigneeDTO |
assigneeCode | 资源编码 | string | |
assigneeName | 资源名称 | string | |
assigneeType | 资源类型,可用值:NULL,STAFF,GROUP,MACHINE | string | |
nextProcedureCode | string | ||
procedureCode | 工序编码 | string | |
procedureName | 工序名称 | string | |
procedurePlanMaterials | array | PlanMaterial | |
appliedQty | number | ||
confirmedQty | number | ||
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | string | ||
procedureCode | string | ||
quantity | number | ||
procedures | 工单工序 | array | ProcedureInfoDTO |
nextProcedureCode | 下一道工序编码 | string | |
nextProcedureName | 下一道工序名称 | string | |
procedureCode | 工序编码 | string | |
procedureName | 工序名称 | string | |
workShopCode | 车间编号 | string | |
workShopName | 车间名称 | string | |
processCode | 工序来源编号 | string | |
processName | 工序来源名称 | string | |
processType | 工序来源类型 /路线 /流程 | integer | |
relationOrderList | array | OrderSimpleInfoDTO | |
customerName | string | ||
orderNumber | string | ||
snProduction | 是否开启SN生产 | integer | |
status | 生产单状态 0:未开始 1:未备料 2:生产中 3:已作废 4:已完成 | integer | |
workOrderProcedureEnvList | array | WorpEvnWebhookDTO | |
description | 描述 | string | |
max | 上线值 | number | |
min | 下线值 | number | |
name | 名称 | string | |
required | 是否必填 | integer | |
unit | 单位 | string | |
workOrderNumber | 生产单单号 | string | |
workOrderType | 工单类型 | integer | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"assigneeCode": "EM-001",
"assigneeName": "EM-001",
"assigneeType": 1,
"backFlushMaterials": [
{
"appliedQty": 0,
"confirmedQty": 0,
"itemCode": "",
"itemName": "",
"procedureCode": "",
"quantity": 0
}
],
"bomVersion": "",
"code": "WO-20210107-002",
"comments": "Audi S4 备件,加急",
"createTime": 0,
"createUser": {
"code": "",
"name": ""
},
"extendField": {},
"itemAttributes": [
{
"key": "颜色",
"value": "蓝色"
}
],
"itemBatchCodeNumber": "test-1016",
"itemCode": "IRON-002",
"itemComment": "",
"itemName": "铁管002",
"itemQuantity": 20,
"planEndTime": 0,
"planMaterials": [
{
"appliedQty": 0,
"confirmedQty": 0,
"itemCode": "",
"itemName": "",
"procedureCode": "",
"quantity": 0
}
],
"planStartTime": 0,
"procedureAssignees": [
{
"assigneeCode": "",
"assigneeName": "",
"assigneeType": "",
"nextProcedureCode": "",
"procedureCode": "",
"procedureName": ""
}
],
"procedurePlanMaterials": [
{
"appliedQty": 0,
"confirmedQty": 0,
"itemCode": "",
"itemName": "",
"procedureCode": "",
"quantity": 0
}
],
"procedures": [
{
"nextProcedureCode": "",
"nextProcedureName": "",
"procedureCode": "",
"procedureName": "",
"workShopCode": "",
"workShopName": ""
}
],
"processCode": "",
"processName": "",
"processType": 0,
"relationOrderList": [
{
"customerName": "",
"orderNumber": ""
}
],
"snProduction": 0,
"status": 0,
"workOrderProcedureEnvList": [
{
"description": "",
"max": 0,
"min": 0,
"name": "",
"required": 0,
"unit": "",
"workOrderNumber": ""
}
],
"workOrderType": 0
}
]
},
"message": ""
}
# 查询生产单详情-库存版
接口地址:/api/open/v2/workOrders/detail-inventory
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
包含相关出入库历史记录
请求示例:
{
"body": {
"code": ""
}
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
requestParameter | requestParameter | body | true | RequestParameter«WorkOrderInventoryQueryParam» | RequestParameter«WorkOrderInventoryQueryParam» |
body | false | WorkOrderInventoryQueryParam | WorkOrderInventoryQueryParam | ||
code | code匹配 | false | string |
响应状态:
状态码 | 说明 | schema |
---|---|---|
200 | OK | EntityResponse«WorkOrderDetailInventory» |
201 | Created | |
401 | Unauthorized | |
403 | Forbidden | |
404 | Not Found |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | EntityResponseData«WorkOrderDetailInventory» | EntityResponseData«WorkOrderDetailInventory» | |
entity | WorkOrderDetailInventory | WorkOrderDetailInventory | |
pickMaterialRecords | 领料数据 | array | InventoryRecordDTO |
batchNumber | string | ||
comments | string | ||
departmentName | 部门名称 | string | |
itemCode | string | ||
itemName | string | ||
itemUnit | string | ||
locationCode | string | ||
lotCarCode | 批量编号 | string | |
price | number | ||
quantity | number | ||
relativeOrderPrice | number | ||
relativeOrderTax | number | ||
warehouseCode | string | ||
produceInRecords | 生产入库数据 | array | InventoryRecordDTO |
batchNumber | string | ||
comments | string | ||
departmentName | 部门名称 | string | |
itemCode | string | ||
itemName | string | ||
itemUnit | string | ||
locationCode | string | ||
lotCarCode | 批量编号 | string | |
price | number | ||
quantity | number | ||
relativeOrderPrice | number | ||
relativeOrderTax | number | ||
warehouseCode | string | ||
workOrderDetail | 生产单信息 | WorkOrderDetailV1 | WorkOrderDetailV1 |
assigneeCode | 负责人工号(编码) | string | |
assigneeName | 负责人名称) | string | |
assigneeType | 负责人类型,可用值:1,2 | integer | |
backFlushMaterials | 倒冲料 | array | PlanMaterial |
appliedQty | number | ||
confirmedQty | number | ||
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | string | ||
procedureCode | string | ||
quantity | number | ||
bomVersion | BOM版本 | string | |
code | 生产单编码 | string | |
comments | 生产单备注 | string | |
createTime | 创建时间 | integer | |
createUser | 创建用户 | BaseStaff | BaseStaff |
code | 工号 | string | |
name | 名称 | string | |
extendField | 新自定义字段 | object | |
itemAttributes | 生产物料名称规格属性 | array | KeyValue |
key | 键值的索引 | string | |
value | 键值的值 | object | |
itemBatchCodeNumber | 生产物料入库默认批次号 | string | |
itemCode | 生产物料编码 | string | |
itemComment | 生产单产品备注 | string | |
itemName | 生产物料名称 | string | |
itemQuantity | 生产物料数量 | number | |
planEndTime | 计划结束时间 | integer | |
planMaterials | 计划用料 | array | PlanMaterial |
appliedQty | number | ||
confirmedQty | number | ||
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | string | ||
procedureCode | string | ||
quantity | number | ||
planStartTime | 计划开始时间 | integer | |
procedureAssignees | 工序瓶颈资源 | array | ProcedureAssigneeDTO |
assigneeCode | 资源编码 | string | |
assigneeName | 资源名称 | string | |
assigneeType | 资源类型,可用值:NULL,STAFF,GROUP,MACHINE | string | |
nextProcedureCode | string | ||
procedureCode | 工序编码 | string | |
procedureName | 工序名称 | string | |
procedurePlanMaterials | array | PlanMaterial | |
appliedQty | number | ||
confirmedQty | number | ||
itemCode | 物料编码 | string | |
itemName | string | ||
procedureCode | string | ||
quantity | number | ||
procedures | 工单工序 | array | ProcedureInfoDTO |
nextProcedureCode | 下一道工序编码 | string | |
nextProcedureName | 下一道工序名称 | string | |
procedureCode | 工序编码 | string | |
procedureName | 工序名称 | string | |
workShopCode | 车间编号 | string | |
workShopName | 车间名称 | string | |
processCode | 工序来源编号 | string | |
processName | 工序来源名称 | string | |
processType | 工序来源类型 /路线 /流程 | integer | |
relationOrderList | array | OrderSimpleInfoDTO | |
customerName | string | ||
orderNumber | string | ||
snProduction | 是否开启SN生产 | integer | |
status | 生产单状态 0:未开始 1:未备料 2:生产中 3:已作废 4:已完成 | integer | |
workOrderProcedureEnvList | array | WorpEvnWebhookDTO | |
description | 描述 | string | |
max | 上线值 | number | |
min | 下线值 | number | |
name | 名称 | string | |
required | 是否必填 | integer | |
unit | 单位 | string | |
workOrderNumber | 生产单单号 | string | |
workOrderType | 工单类型 | integer | |
message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"entity": {
